| 
				Mattino | 
				Pomeriggio | 
				Sera | 
				Min | 
				Max | 
				Vento | 
			 
			
				| Ven  2 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				23 | 
				34 | 
				S/SO 3 km/h | 
			 
			
				| Sab  3 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22 | 
				33 | 
				S/SO 5 km/h | 
			 
			
				| Dom  4 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				21 | 
				29 | 
				S/SO 3 km/h | 
			 
			
				| Lun  5 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				21 | 
				40 | 
				S/SO 2 km/h | 
			 
			
				| Mar  6 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				20 | 
				29 | 
				S 5 km/h | 
			 
			
				| Mer  7 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				19 | 
				40 | 
				S 6 km/h | 
			 
			
				| Gio  8 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				18 | 
				31 | 
				S/SO 7 km/h | 
			 
			
				| Ven  9 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				18 | 
				32 | 
				SO 7 km/h | 
			 
			
				| Sab 10 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				18 | 
				32 | 
				S/SO 7 km/h | 
			 
			
				| Dom 11 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22 | 
				40 | 
				S/SO 4 km/h | 
			 
			
				| Lun 12 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				21 | 
				34 | 
				O/SO 5 km/h | 
			 
			
				| Mar 13 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				20 | 
				32 | 
				S/SO 6 km/h | 
			 
			
				| Mer 14 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				21 | 
				33 | 
				S/SO 6 km/h | 
			 
			
				| Gio 15 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22 | 
				33 | 
				S/SO 5 km/h | 
			 
		 
	 
       
      
  |